European route E 27 - e-road - E 27
Sorties ref nom à destination
Martigny-Expo
Martigny-Expo
22 Grand Saint-Bernard
22 Grand Saint-Bernard
21 Martigny-Fully
21 Martigny-Fully
20 Saint-Maurice
20 Saint-Maurice
19 Bex
19 Bex
18 Saint-Triphon
18 Saint-Triphon
17 Aigle
17 Aigle
16 Villeneuve
16 Villeneuve
1 La Veyre
14 La Veyre
14 Vevey
14 Vevey
15 Montreux
2 Châtel-Saint-Denis
2 Châtel-Saint-Denis
3 Vaulruz
3 Vaulruz
4 Bulle
4 Bulle
5 Rossens
5 Rossens
6 Matran
6 Matran
7 Fribourg-Sud
7 Fribourg-Sud
8 Fribourg-Nord
8 Fribourg-Nord
9 Düdingen
9 Düdingen
10 Flamatt
10 Flamatt
11 Niederwangen
11 Niederwangen
12 Bern-Bümpliz
12 Bern-Bümpliz
13 Bern-Weyermannshaus
35 Bern-Forsthaus
35 Bern Forsthaus
34 Bern-Weyermannshaus
36 Bern Neufeld
36 Bern Neufeld
37 Verzweigung Wankdorf
37 Verzweigung Wankdorf
38 Verzweigung Schönbühl
38
9 Schönbühl
9 Schönbühl
8 Münchenbuchsee
6
5
4 Studen
4 Studen
25a Biel/Bienne - Süd/Sud
25 Echangeur/Verzweigung Brüggmoos
25 Echangeur/Verzweigung Brüggmoos
3 Brügg
3 Brügg
26 Orpund - Biel/Bienne - Mett/Mâche
26 Orpund - Biel/Bienne - Mett/Mâche
27 Echangeur/Verzweigung Biel/Bienne - Industrie
27 Echangeur/Verzweigung Biel/Bienne - Industrie
23
20 Péry
19 La Heutte
16 Loveresse
16 Loveresse
15 Court
14
13
12 Choindez
10 Delémont-Ouest
10 Delémont-Ouest
9 Bassecourt
9 Bassecourt
8 Glovelier
8 Glovelier Glovelier;La Chaux-de-Fonds;Saignelégier
7 Saint Ursanne
7 Saint Ursanne
6 Courgenay
6 Courgenay
5 Porrentruy-Est
5 Porrentruy-Est
4 Porrentruy-Ouest
3 right
2
1
1
1
4
5
17 Tavannes
17 Tavannes
18
Sorties | |||
---|---|---|---|
ref | nom | à destination | |
Martigny-Expo | |||
Martigny-Expo | |||
22 | Grand Saint-Bernard | ||
22 | Grand Saint-Bernard | ||
21 | Martigny-Fully | ||
21 | Martigny-Fully | ||
20 | Saint-Maurice | ||
20 | Saint-Maurice | ||
19 | Bex | ||
19 | Bex | ||
18 | Saint-Triphon | ||
18 | Saint-Triphon | ||
17 | Aigle | ||
17 | Aigle | ||
16 | Villeneuve | ||
16 | Villeneuve | ||
1 | La Veyre | ||
14 | La Veyre | ||
14 | Vevey | ||
14 | Vevey | ||
15 | Montreux | ||
2 | Châtel-Saint-Denis | ||
2 | Châtel-Saint-Denis | ||
3 | Vaulruz | ||
3 | Vaulruz | ||
4 | Bulle | ||
4 | Bulle | ||
5 | Rossens | ||
5 | Rossens | ||
6 | Matran | ||
6 | Matran | ||
7 | Fribourg-Sud | ||
7 | Fribourg-Sud | ||
8 | Fribourg-Nord | ||
8 | Fribourg-Nord | ||
9 | Düdingen | ||
9 | Düdingen | ||
10 | Flamatt | ||
10 | Flamatt | ||
11 | Niederwangen | ||
11 | Niederwangen | ||
12 | Bern-Bümpliz | ||
12 | Bern-Bümpliz | ||
13 | Bern-Weyermannshaus | ||
35 | Bern-Forsthaus | ||
35 | Bern Forsthaus | ||
34 | Bern-Weyermannshaus | ||
36 | Bern Neufeld | ||
36 | Bern Neufeld | ||
37 | Verzweigung Wankdorf | ||
37 | Verzweigung Wankdorf | ||
38 | Verzweigung Schönbühl | ||
38 | |||
9 | Schönbühl | ||
9 | Schönbühl | ||
8 | Münchenbuchsee | ||
6 | |||
5 | |||
4 | Studen | ||
4 | Studen | ||
25a | Biel/Bienne - Süd/Sud | ||
25 | Echangeur/Verzweigung Brüggmoos | ||
25 | Echangeur/Verzweigung Brüggmoos | ||
3 | Brügg | ||
3 | Brügg | ||
26 | Orpund - Biel/Bienne - Mett/Mâche | ||
26 | Orpund - Biel/Bienne - Mett/Mâche | ||
27 | Echangeur/Verzweigung Biel/Bienne - Industrie | ||
27 | Echangeur/Verzweigung Biel/Bienne - Industrie | ||
23 | |||
20 | Péry | ||
19 | La Heutte | ||
16 | Loveresse | ||
16 | Loveresse | ||
15 | Court | ||
14 | |||
13 | |||
12 | Choindez | ||
10 | Delémont-Ouest | ||
10 | Delémont-Ouest | ||
9 | Bassecourt | ||
9 | Bassecourt | ||
8 | Glovelier | ||
8 | Glovelier | Glovelier;La Chaux-de-Fonds;Saignelégier | |
7 | Saint Ursanne | ||
7 | Saint Ursanne | ||
6 | Courgenay | ||
6 | Courgenay | ||
5 | Porrentruy-Est | ||
5 | Porrentruy-Est | ||
4 | Porrentruy-Ouest | ||
3 | right | ||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
4 | |||
5 | |||
17 | Tavannes | ||
17 | Tavannes | ||
18 |