Étiquettes de limite |
Niveau administratif | 8 |
Limite | administratif |
nom | Diessbach bei Büren |
postal_code | 3264 |
source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
swisstopo:BEZIRKSNUM | 243 |
swisstopo:BFS_NUMMER | 385 |
swisstopo:KANTONSNUM | 2 |
swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
swisstopo:SHN | CH02430385 |
type | Limite |
wikidata | Q67854 |
wikipedia | de:Diessbach bei Büren |
Étiquettes de lieu |
élévation (m) | 464 |
image | http: //commons.wikimedia.org/wiki/Category: Diessbach_bei_Büren |
Nom officiel | Diessbach b. Büren |
type de lieu | Villages |
population | 1046 |
population:date | 2023-12-31 |
Nom court | Diessbach |
source:population | wikipedia |
website | https://www.diessbach.ch/ |