| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 8 |
| Limite | administratif |
| nom | Saint-Léonard |
| source | swissBOUNDARIES3D swisstopo 2011 |
| swisstopo:BEZIRKSNUM | 2311 |
| swisstopo:BFS_NUMMER | 6246 |
| swisstopo:KANTONSNUM | 23 |
| swisstopo:OBJEKTART | Gemeindegebiet |
| swisstopo:SHN | CH23116246 |
| type | Limite |
| wikidata | Q68222 |
| wikipedia | fr:Saint-Léonard (Valais) |
| Étiquettes de lieu |
| élévation (m) | 498 |
| type de lieu | Villages |
| population | 2213 |
| postal_code | 1958 |
| website | https://www.st-leonard.ch/ |